E-Wurf
|  | 
 | |
| Bia von der TenneraBH Schaubewertung: V1 mit CAC HDF-A2; PRA-Frei; ED-0 | ¨Leistungszucht¨Nantares von der Harth BH; AD; IPO1; FPr.1 Schaubewertung: V1 mit CAC HDF-A1; PRA-Frei; ED-0 | 
| Vater:Nantares von der Harth | Nathan der Weise vom Goetschetal | Freddy vom Birkenwäldchen | Onzo vom Bäreneck | 
| Janny von Haus Schirmer | |||
| Kismet Kabir vom Goetschetal | Karlo von der schwarzen Kuhle | ||
| Flora vom Goetschetal | |||
| Daimond von der Harth | Wild Catty’s Brix | Kassiopeia’s Dexter | |
| Catty von Thekla | |||
| Alexis von der Harth | Kevin vom Garnsee | ||
| Kassiopeia’s Never Forget | |||
| Mutter: Bia von der Tennera | Gandor vom Barkenmoor | Jeff v.d. Schwarzen Kuhle | Quincy v.d. Schwarzen Kuhle | 
| Zyra II v.d. Schwarzen Kuhle | |||
| Eileen vom Barkenmoor | Felix vom Michelbach | ||
| Inka von der Schwarzen Kuhle | |||
| Hera v. Treffenwald | Eyk v. Erikson | Hobby v. Morgenstern | |
| Artemis Finesse | |||
| Bora v. Treffenwald | Basko v. Erikson | ||
| Baby Blue v.d. feindlichen Brüdern | 
| Wurftag: | ||
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
|  | ||

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		